| 新产品职能 | 本经过多次实验看见装备模仿室温、湿球室内温度、激振这这几个环保规格。用三一体化经过多次实验看见装备来考察、评定标准好產品的可信度性与环保改变性,能更真人真事地模仿好產品的选择环保,能看见与众不同室温、湿球室内温度、激振的环保下所曝露的问题。 | |||||
| 规格 | THV0470W5 | THV0470W10 | THV1070W5 | THV1070W10 | ||
| 标称方式积(升) | 约400 | 约1000 | ||||
| 特性 | 水温位置 | -70℃ ~ +150℃ | ||||
| 含水率的范围 | 25~98%RH | |||||
| 高温震荡度 | ± 0.5℃ | |||||
| 摄氏度测量误差 | ± 2.0℃ | |||||
| 室内湿度问题 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | |||||
| 变热时长 | -55℃ → +70℃ | |||||
| 5℃/min(人均) | 10℃/min(大概) | 5℃/min(平均水平) | 10℃/min(均匀) | |||
| 加温时间间隔 | +70℃ → -55℃ | |||||
| 5℃/min(均衡) | 10℃/min(差不多) | 5℃/min(分別) | 10℃/min(的平均) | |||
| 内壁尺寸大小(mm) | W | 600 | 600 | 1000 | 1000 | |
| H | 850 | 850 | 1000 | 1000 | ||
| D | 800 | 800 | 1000 | 1000 | ||
| 外部链接尽寸(mm) | W | 1050 | 1050 | 1450 | 1450 | |
| H | 2170 | 2170 | 2320 | 2320 | ||
| D | 2704 | 2704 | 3130 | 3130 | ||
| 实用大环境 | 摄氏度:+5℃~+35℃;室内湿度:≤90%RH;下垫面重压:86-106kPa | |||||
| 村料 | 壳体 | 表壳带钢钢材,接触面喷塑工作。内箱不锈钢材料材SUS304 | ||||
| 热膨胀 | 硬塑聚氨酯发泡泡末+玻璃窗纤维素 | |||||
| 震动问题台插口 | 设配底板预埋与机械运动试验台接入的插孔,实际的可根据机械运动试验台的映射头而定 | |||||
| 设定器 | 蒸汽加热板 | 镍铬镍钢电蒸汽加热设备 | ||||
| 制冷空调习惯 | 机压缩视频单吸泵/二元复叠冷却(散热) | |||||
| 制冷设备压缩成机 | 半密封挤压机 | |||||
| 压缩机剂 | R404a/R23 | |||||
| 把控好器 | 现示器 | 5.7"彩屏,lcd界面电脑显示屏界面电脑显示屏(LCD) | ||||
| 正常运行方案 | 软件具体方法、定值具体方法 | |||||
| 体现判断率 | 时候:0.1min;摄氏度:0.1℃;气温:0.1%RH | |||||
| 输出 | 热电容 | |||||
| 有效控制习惯 | 抗积分系统饱和点PID;BTC互相配合控温的控制具体方法 | |||||
| 电源开关 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相电机四线+保護地线 | |||||
| 电源线zui大感应电流(A) | 38 | 65 | 67 | 110 | ||
| 电功率(kW) | 15 | 27 | 30 | 55 | ||
| 规格性能 | 电览孔(Φ50)6个,检样架2套,累时器6个,供电线(5米)1条 | |||||
| 选购指南附属品 | 温室内温度记录时间仪、小型空气开关打印出机 | |||||
| 卫生平衡装置 | 漏电防护器,箱体超温防护器,进行风机发热防护,进行风机超压自我爱护好、发热、过流防护,样品管理超温防护,干烧防护器,断水继家用电器,缺相及相序防护 | |||||
| ※1室内温度为+25℃和循环法水的温度+25℃、无样品前提下测出的资料。 | ||||||
扫一扫 更多精彩
在线客服小程序码
品牌动态二维码